Цены на транспорт Бухарест Русе и на трансфер Бухарест Варна (и обратно)
“ИнТранс Сървисис” предлагает: транспорт Бухарест Русе / Бухарест Варна; встретить и проводить в/из aэропорт Отопени по конкурентоспособным ценам, которые формируются в зависимости от: 1) количества пассажиров; 2) типа поездки – в одну сторону или «туда и обратно»; 3) цели поездки – экскурсия или шоп-тур.
Цены на транспорт стандартном автомобиле (4+1)
Route | Standard car (4+1) |
---|---|
Aheloy-Bucharest or Bucharest-Aheloy | 430BGN/220€ |
Ahtopol-Bucharest or Bucharest-Ahtopol | 490BGN/255€ |
Albena-Bucharest or Bucharest-Albena | 370BGN/190€ |
Balchik-Bucharest or Bucharest-Balchik | 380BGN/195€ |
Bansko-Bucharest or Bucharest-Bansko | 610BGN/315€ |
Borovets-Bucharest or Bucharest-Borovets | 520BGN/270€ |
Bourgas (Burgas)-Bucharest or Bucharest-Bourgas (Burgas) | 390BGN/200€ |
Byala (Ruse)-Bucharest or Bucharest-Byala (Ruse) | 200BGN/105€ |
Byala (Varna)-Bucharest or Bucharest-Byala (Varna) | 380BGN/195€ |
Dobrich-Bucharest or Bucharest-Dobrich | 350BGN/180€ |
Gabrovo-Bucharest or Bucharest-Gabrovo | 290BGN/150€ |
Golden Sands-Bucharest or Bucharest-Golden Sands | 360BGN/185€ |
Kamchia-Bucharest or Bucharest-Kamchia | 360BGN/185€ |
Kavarna-Bucharest or Bucharest-Kavarna | 400BGN/205€ |
Kiten-Bucharest or Bucharest-Kiten | 470BGN/245€ |
Kranevo-Bucharest or Bucharest-Kranevo | 360BGN/185€ |
Kubrat-Bucharest or Bucharest-Kubrat | 200BGN/105€ |
Lovech-Bucharest or Bucharest-Lovech | 300BGN/155€ |
Lozenets-Bucharest or Bucharest-Lozenets | 470BGN/245€ |
Nesebar-Bucharest or Bucharest-Nesebar | 440BGN/225€ |
Obzor-Bucharest or Bucharest-Obzor | 390BGN/200€ |
Pamporovo-Bucharest or Bucharest-Pamporovo | 520BGN/270€ |
Pleven-Bucharest pr Bucharest-Pleven | 300BGN/155€ |
Plovdiv-Bucharest or Bucharest-Plovdiv | 460BGN/235€ |
Pomorie-Bucharest or Bucharest-Pomorie | 430BGN/220€ |
Popovo-Bucharest or Bucharest-Popovo | 230BGN/120€ |
Primorsko-Bucharest or Bucharest-Primorsko | 460BGN/235€ |
Ravda-Bucharest or Bucharest-Ravda | 430BGN/220€ |
Razgrad-Bucharest or Bucharest-Razgrad | 210BGN/110€ |
Ruse-Bucharest or Bucharest-Ruse | 140BGN/72€ |
Saints Constantine and Helena-Bucharest or Bucharest-Saints Constantine and Helena | 350BGN/180€ |
Sevlievo-Bucharest or Bucharest-Sevlievo | 300BGN/155€ |
Shabla-Bucharest or Bucharest-Shabla | 420BGN/215€ |
Shkorpilovtsi-Bucharest or Bucharest-Shkorpilovtsi | 380BGN/195€ |
Shumen-Bucharest or Bucharest-Shumen | 260BGN/135€ |
Silistra-Bucharest or Bucharest-Silistra | 260BGN/135€ |
Sinemorets-Bucharest or Bucharest-Sinemorets | 500BGN/260€ |
Sofia-Bucharest or Bucharest-Sofia | 460BGN/235€ |
Sozopol-Bucharest or Bucharest-Sozopol | 450BGN/230€ |
Stara Zagora-Bucharest or Bucharest-Stara Zagora | 350BGN/180€ |
Sunny Beach-Bucharest or Bucharest-Sunny Beach | 430BGN/220€ |
Sveti Vlas-Bucharest or Bucharest-Sveti Vlas | 430BGN/220€ |
Svishtov-Bucharest or Bucharest-Svishtov | 230BGN/120€ |
Targoviste-Bucharest or Bucharest-Targoviste | 250BGN/130€ |
Tsarevo-Bucharest or Bucharest-Tsarevo | 480BGN/250€ |
Tutrakan-Bucharest or Bucharest-Tutrakan | 200BGN/105€ |
Varna-Bucharest or Bucharest-Varna | 350BGN/180€ |
Veliko Tarnovo-Bucharest or Bucharest-Veliko Tarnovo | 250BGN/130€ |
Route | VAN (6+1) |
---|---|
Aheloy-Bucharest or Bucharest-Aheloy | 570BGN/295€ |
Ahtopol-Bucharest or Bucharest-Ahtopol | 650BGN/335€ |
Albena-Bucharest or Bucharest-Albena | 490BGN/255€ |
Balchik-Bucharest or Bucharest-Balchik | 505BGN/260€ |
Bansko-Bucharest or Bucharest-Bansko | 815BGN/420€ |
Borovets-Bucharest or Bucharest-Borovets | 695BGN/360€ |
Bourgas (Burgas)-Bucharest or Buchares-Bourgas (Burgas) | 520BGN/270€ |
Byala (Ruse)-Bucharest or Bucharest-Byala (Ruse) | 260BGN/135€ |
Byala (Varna)-Bucharest or Bucharest-Byala (Varna) | 505BGN/260€ |
Dobrich-Bucharest or Bucharest-Dobrich | 450BGN/230€ |
Gabrovo-Bucharest or Bucharest-Gabrovo | 385BGN/200€ |
Golden Sands-Bucharest or Bucharest- Golden Sands | 480BGN/250€ |
Kamchia-Bucharest or Bucharest-Kamchia | 480BGN/250€ |
Kavarna-Bucharest or Bucharest-Kavarna | 530BGN/275€ |
Kiten-Bucharest or Bucharest-Kiten | 625BGN/320€ |
Kranevo-Bucharest or Bucharest-Kranevo | 480BGN/250€ |
Kubrat-Bucharest or Bucharest-Kubrat | 260BGN/135€ |
Lovech-Bucharest or Bucharest-Lovech | 400BGN/205€ |
Lozenets-Bucharest or Bucharest-Lozenets | 625BGN/320€ |
Nesebar-Bucharest or Bucharest-Nesebar | 585BGN/300€ |
Obzor-Bucharest or Bucharest-Obzor | 520BGN/270€ |
Pamporovo-Bucharest or Bucharest-Pamporovo | 695BGN/360€ |
Pleven-Bucharest or Bucharest-Pleven | 400BGN/205€ |
Plovdiv-Bucharest or Bucharest-Plovdiv | 615BGN/315€ |
Pomorie-Bucharest or Bucharest-Pomorie | 570BGN/295€ |
Popovo-Bucharest or Bucharest-Popovo | 300BGN/155€ |
Primorsko-Bucharest or Bucharest-Primorsko | 615BGN/315€ |
Ravda-Bucharest or Bucharest-Ravda | 570BGN/295€ |
Razgrad-Bucharest or Bucharest-Razgrad | 275BGN/145€ |
Ruse-Bucharest or Bucharest-Ruse | 180BGN/95€ |
Saints Constantine and Helena-Bucharest or Bucharest-Saints Constantine and Helena | 465BGN/240€ |
Sevlievo-Bucharest or Bucharest-Sevlievo | 400BGN/205€ |
Shabla-Bucharest or Bucharest-Shabla | 560BGN/290€ |
Shkorpilovtsi-Bucharest or Bucharest-Shkorpilovtsi | 505BGN/260€ |
Shumen-Bucharest or Bucharest-Shumen | 345BGN/180€ |
Silistra-Bucharest or Bucharest-Silistra | 345BGN/180€ |
Sinemorets-Bucharest or Bucharest-Sinemorets | 670BGN/345€ |
Sofia-Bucharest or Bucharest-Sofia | 615BGN/315€ |
Sozopol-Bucharest or Bucharest-Sozopol | 600BGN/310€ |
Stara Zagora-Bucharest or Bucharest-Stara Zagora | 465BGN/240€ |
Sunny Beach-Bucharest or Bucharest-Suny Beach | 570BGN/295€ |
Sveti Vlas-Bucharest or Bucharest-Sveti Vlas | 570BGN/295€ |
Svishtov-Bucharest or Bucharest- Svishtov | 300BGN/155€ |
Targoviste-Bucharest or Bucharest-Targoviste | 330BGN/170€ |
Tsarevo-Bucharest or Bucharest-Tsarevo | 640BGN/330€ |
Tutrakan-Bucharest or Bucharest-Tutrakan | 260BGN/135€ |
Varna-Bucharest or Bucharest-Varna | 450BGN/230€ |
Veliko Tarnovo-Bucharest or Bucharest-Veliko Tarnovo | 330BGN/170€ |
Route | VAN (8+1)/Minibus |
---|---|
Aheloy-Bucharest or Bucharest-Aheloy | 745BGN/385€ |
Ahtopol-Bucharest or Bucharest-Ahtopol | 845BGN/435€ |
Albena-Bucharest or Bucharest-Albena | 640BGN/330€ |
Balchik-Bucharest or Bucharest-Balchik | 660BGN/340€ |
Bansko-Bucharest or Bucharest-Bansko | 1050BGN/540€ |
Borovets-Bucharest or Bucharest-Borovets | 900BGN/465€ |
Bourgas (Burgas)-Bucharest or Buchares-Bourgas (Burgas) | 675BGN/350€ |
Byala (Varna)-Bucharest or Bucharest-Byala (Varna) | 660BGN/340€ |
Byala (Ruse)-Bucharest or Bucharest-Byala | 350BGN/180€ |
Dobrich-Bucharest or Bucharest-Dobrich | 600BGN/310€ |
Gabrovo-Bucharest or Bucharest-Gabrovo | 505BGN/260€ |
Golden Sands-Bucharest or Bucharest- Golden Sands | 625BGN/320€ |
Kamchia-Bucharest or Bucharest-Kamchia | 625BGN/320€ |
Kavarna-Bucharest or Bucharest-Kavarna | 690BGN/355€ |
Kiten-Bucharest or Bucharest-Kiten | 810BGN/415€ |
Kranevo-Bucharest or Bucharest-Kranevo | 625BGN/320€ |
Kubrat-Bucharest or Bucharest-Kubrat | 350BGN/180€ |
Lovech-Bucharest or Bucharest-Lovech | 520BGN/270€ |
Lozenets-Bucharest or Bucharest-Lozenets | 810BGN/415€ |
Nesebar-Bucharest or Bucharest-Nesebar | 760BGN/390€ |
Obzor-Bucharest or Bucharest-Obzor | 675BGN/350€ |
Pamporovo-Bucharest or Bucharest-Pamporovo | 900BGN/465€ |
Pleven-Bucharest or Bucharest-Pleven | 520BGN/270€ |
Plovdiv-Bucharest or Bucharest-Plovdiv | 795BGN/410€ |
Pomorie-Bucharest or Bucharest-Pomorie | 745BGN/385€ |
Popovo-Bucharest or Bucharest-Popovo | 320BGN/165€ |
Primorsko-Bucharest or Bucharest-Primorsko | 600BGN/310€ |
Ravda-Bucharest or Bucharest-Ravda | 745BGN/385€ |
Razgrad-Bucharest or Bucharest-Razgrad | 370BGN/190€ |
Ruse-Bucharest or Bucharest-Ruse | 250BGN/130€ |
Saints Constantine and Helena-Bucharest or Bucharest-Saints Constantine and Helena | 610BGN/315€ |
Sevlievo-Bucharest or Bucharest-Sevlievo | 520BGN/270€ |
Shabla-Bucharest or Bucharest-Shabla | 730BGN/375€ |
Shkorpilovtsi-Bucharest or Bucharest-Shkorpilovtsi | 660BGN/340€ |
Shumen-Bucharest or Bucharest-Shumen | 455BGN/235€ |
Silistra-Bucharest or Bucharest-Silistra | 455BGN/235€ |
Sinemorets-Bucharest or Bucharest-Sinemorets | 865BGN/445€ |
Sofia-Bucharest or Bucharest-Sofia | 795BGN/410€ |
Sozopol-Bucharest or Bucharest-Sozopol | 780BGN/400€ |
Stara Zagora-Bucharest or Bucharest-Stara Zagora | 610BGN/315€ |
Sunny Beach-Bucharest or Bucharest-Suny Beach | 745BGN/385€ |
Sveti Vlas-Bucharest or Bucharest-Sveti Vlas | 745BGN/385€ |
Svishtov-Bucharest or Bucharest- Svishtov | 400BGN/205€ |
Targoviste-Bucharest or Bucharest-Targoviste | 440BGN/225€ |
Tsarevo-Bucharest or Bucharest-Tsarevo | 830BGN/425€ |
Tutrakan-Bucharest or Bucharest-Tutrakan | 350BGN/180€ |
Varna-Bucharest or Bucharest-Varna | 600BGN/310€ |
Veliko Tarnovo-Bucharest or Bucharest-Veliko Tarnovo | 440BGN/225€ |
Транспорт Бухарест Русе или такси Русе Бухарест (аеропорт Отопени Henri Coanda)
Бухарест Русе (или обратнo) – аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы
Русе-Бухарест-Русе – включены три часа остановок
Бухарест Русе (или обратно) автомобилем типа VAN (до 6 пассажиров)
Русе–Бухарест-Русе автомобилем типа VAN (до 6 пассажиров) – включены 3 часа остановок;
Бухарест Русе (или обратно) 9-местным миркобусом (8 пассажиров) + багаж
Такси трансфер Варна Бухарест или Бухарест Варна:
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Albena-Bucharest or Bucharest-Albena
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Burgas-Bucharest or Bucharest-Burgas
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Byala-Bucharest or Bucharest-Byala
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Dobrich-Bucharest or Bucharest-Dobrich
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Gabrovo-Bucharest or Bucharest-Gabrovo
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Golden Sands-Bucharest or Bucharest-Golden Sands
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Kubrat-Bucharest or Bucharest-Kubrat
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Lovech-Bucharest or Bucharest-Lovech
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Nesebar-Bucharest or Bucharest-Nesebar
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Pleven-Bucharest or Bucharest-Pleven
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Razgrad-Bucharest or Bucharest-Razgrad
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Sevlievo-Bucharest or Bucharest-Sevlievo
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Shumen-Bucharest or Bucharest-Shumen
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Silistra-Bucharest or Bucharest-Silistra
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Sofia-Bucharest or Bucharest-Sofia
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Sunny Beach-Bucharest or Bucharest-Sunny Beach
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Svishtov-Bucharest or Bucharest-Svishtov
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Targovishte-Bucharest or Bucharest-Targovishte
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Tutrakan-Bucharest or Bucharest-Tutrakan
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
Veliko Tarnovo-Bucharest or Bucharest-Veliko Tarnovo
поездка на стандартном автомобиле
поездка на автомобиле типа ВАН 6+1 (до 6 пассажиров)
поездка на 9-ти местном микробусе (8 пассажиров) + багаж
* Все цены являются окончательными, с возможностью выставления счета-фактуры..
Чтобы сделать заказ на такси из Русе в Бухарест или из Варны в Бухарест:
- позвоните на наш круглосуточный телефон: +359 888 67 10 10;
- используйте регистрационную форму на нашей странице КОНТАКТЬІ.