Preise für Transport Ruse Bukarest und Transfer Varna Bukarest (und zurück)
“InTrans Services” bietet an: Taxifahrt Ruse Bukarest / Varna Bukarest, Abholung und Begleitung von/zum Flughafen Otopeni zu Konkurrenzpreisen, die von dem Folgenden abhängig sind: 1) Anzahl der Fahrgäste; 2) Ein- oder Zweiwegfahrt; 3) Ausflungs- oder Shoppingtour.
Transport mit Standardwagen (4+1)
Route | Standard car (4+1) |
---|---|
Aheloy-Bucharest or Bucharest-Aheloy | 360BGN/185€ |
Ahtopol-Bucharest or Bucharest-Ahtopol | 400BGN/205€ |
Albena-Bucharest or Bucharest-Albena | 310BGN/160€ |
Balchik-Bucharest or Bucharest-Balchik | 320BGN/165€ |
Bansko-Bucharest or Bucharest-Bansko | 500BGN/260€ |
Borovets-Bucharest or Bucharest-Borovets | 430BGN/225€ |
Bourgas (Burgas)-Bucharest or Bucharest-Bourgas (Burgas) | 340BGN/175€ |
Byala (Ruse)-Bucharest or Bucharest-Byala (Ruse) | 170BGN/90€ |
Byala (Varna)-Bucharest or Bucharest-Byala (Varna) | 320BGN/165€ |
Dobrich-Bucharest or Bucharest-Dobrich | 280BGN/145€ |
Gabrovo-Bucharest or Bucharest-Gabrovo | 240BGN/125€ |
Golden Sands-Bucharest or Bucharest-Golden Sands | 300BGN/155€ |
Kamchia-Bucharest or Bucharest-Kamchia | 300BGN/155€ |
Kavarna-Bucharest or Bucharest-Kavarna | 330BGN/170€ |
Kiten-Bucharest or Bucharest-Kiten | 390BGN/200€ |
Kranevo-Bucharest or Bucharest-Kranevo | 300BGN/155€ |
Kubrat-Bucharest or Bucharest-Kubrat | 170BGN/90€ |
Lovech-Bucharest or Bucharest-Lovech | 250BGN/130€ |
Lozenets-Bucharest or Bucharest-Lozenets | 390BGN/200€ |
Nesebar-Bucharest or Bucharest-Nesebar | 360BGN/195€ |
Obzor-Bucharest or Bucharest-Obzor | 330BGN/170€ |
Pamporovo-Bucharest or Bucharest-Pamporovo | 430BGN/225€ |
Pleven-Bucharest pr Bucharest-Pleven | 240BGN/125€ |
Plovdiv-Bucharest or Bucharest-Plovdiv | 380BGN/195€ |
Pomorie-Bucharest or Bucharest-Pomorie | 360BGN/185€ |
Popovo-Bucharest or Bucharest-Popovo | 200BGN/105€ |
Primorsko-Bucharest or Bucharest-Primorsko | 380BGN/195€ |
Ravda-Bucharest or Bucharest-Ravda | 360BGN/185€ |
Razgrad-Bucharest or Bucharest-Razgrad | 170BGN/90€ |
Ruse-Bucharest or Bucharest-Ruse | 120BGN/65€ |
Saints Constantine and Helena-Bucharest or Bucharest-Saints Constantine and Helena | 290BGN/150€ |
Sevlievo-Bucharest or Bucharest-Sevlievo | 250BGN/130€ |
Shabla-Bucharest or Bucharest-Shabla | 350BGN/180€ |
Shkorpilovtsi-Bucharest or Bucharest-Shkorpilovtsi | 320BGN/165€ |
Shumen-Bucharest or Bucharest-Shumen | 200BGN/105€ |
Silistra-Bucharest or Bucharest-Silistra | 220BGN/115€ |
Sinemorets-Bucharest or Bucharest-Sinemorets | 410BGN/210€ |
Sofia-Bucharest or Bucharest-Sofia | 360BGN/185€ |
Sozopol-Bucharest or Bucharest-Sozopol | 370BGN/190€ |
Stara Zagora-Bucharest or Bucharest-Stara Zagora | 300BGN/155€ |
Sunny Beach-Bucharest or Bucharest-Sunny Beach | 360BGN/185€ |
Sveti Vlas-Bucharest or Bucharest-Sveti Vlas | 360BGN/185€ |
Svishtov-Bucharest or Bucharest-Svishtov | 200BGN/105€ |
Targoviste-Bucharest or Bucharest-Targoviste | 210BGN/110€ |
Tsarevo-Bucharest or Bucharest-Tsarevo | 400BGN/205€ |
Tutrakan-Bucharest or Bucharest-Tutrakan | 170BGN/90€ |
Varna-Bucharest or Bucharest-Varna | 290BGN/150€ |
Veliko Tarnovo-Bucharest or Bucharest-Veliko Tarnovo | 210BGN/110€ |
Route | VAN (6+1) |
---|---|
Aheloy-Bucharest or Bucharest-Aheloy | 440BGN/230€ |
Ahtopol-Bucharest or Bucharest-Ahtopol | 490BGN/255€ |
Albena-Bucharest or Bucharest-Albena | 380BGN/195€ |
Balchik-Bucharest or Bucharest-Balchik | 390BGN/200€ |
Bansko-Bucharest or Bucharest-Bansko | 620BGN/320€ |
Borovets-Bucharest or Bucharest-Borovets | 530BGN/275€ |
Bourgas (Burgas)-Bucharest or Buchares-Bourgas (Burgas) | 420BGN/215€ |
Byala (Ruse)-Bucharest or Bucharest-Byala (Ruse) | 210BGN/110€ |
Byala (Varna)-Bucharest or Bucharest-Byala (Varna) | 390BGN/200€ |
Dobrich-Bucharest or Bucharest-Dobrich | 350BGN/180€ |
Gabrovo-Bucharest or Bucharest-Gabrovo | 300BGN/155€ |
Golden Sands-Bucharest or Bucharest- Golden Sands | 370BGN/190€ |
Kamchia-Bucharest or Bucharest-Kamchia | 370BGN/190€ |
Kavarna-Bucharest or Bucharest-Kavarna | 450BGN/235€ |
Kiten-Bucharest or Bucharest-Kiten | 480BGN/250€ |
Kranevo-Bucharest or Bucharest-Kranevo | 370BGN/190€ |
Kubrat-Bucharest or Bucharest-Kubrat | 210BGN/110€ |
Lovech-Bucharest or Bucharest-Lovech | 310BGN/160€ |
Lozenets-Bucharest or Bucharest-Lozenets | 480BGN/250€ |
Nesebar-Bucharest or Bucharest-Nesebar | 450BGN/235€ |
Obzor-Bucharest or Bucharest-Obzor | 410BGN/210€ |
Pamporovo-Bucharest or Bucharest-Pamporovo | 530BGN/275€ |
Pleven-Bucharest or Bucharest-Pleven | 300BGN/155€ |
Plovdiv-Bucharest or Bucharest-Plovdiv | 470BGN/245€ |
Pomorie-Bucharest or Bucharest-Pomorie | 440BGN/230€ |
Popovo-Bucharest or Bucharest-Popovo | 240BGN/125€ |
Primorsko-Bucharest or Bucharest-Primorsko | 470BGN/245€ |
Ravda-Bucharest or Bucharest-Ravda | 440BGN/230€ |
Razgrad-Bucharest or Bucharest-Razgrad | 220BGN/115€ |
Ruse-Bucharest or Bucharest-Ruse | 150BGN/80€ |
Saints Constantine and Helena-Bucharest or Bucharest-Saints Constantine and Helena | 360BGN/185€ |
Sevlievo-Bucharest or Bucharest-Sevlievo | 310BGN/160€ |
Shabla-Bucharest or Bucharest-Shabla | 430BGN/225€ |
Shkorpilovtsi-Bucharest or Bucharest-Shkorpilovtsi | 390BGN/200€ |
Shumen-Bucharest or Bucharest-Shumen | 270BGN/140€ |
Silistra-Bucharest or Bucharest-Silistra | 270BGN/140€ |
Sinemorets-Bucharest or Bucharest-Sinemorets | 510BGN/265€ |
Sofia-Bucharest or Bucharest-Sofia | 470BGN/245€ |
Sozopol-Bucharest or Bucharest-Sozopol | 460BGN/240€ |
Stara Zagora-Bucharest or Bucharest-Stara Zagora | 370BGN/190€ |
Sunny Beach-Bucharest or Bucharest-Suny Beach | 440BGN/230€ |
Sveti Vlas-Bucharest or Bucharest-Sveti Vlas | 440BGN/230€ |
Svishtov-Bucharest or Bucharest- Svishtov | 240BGN/125€ |
Targoviste-Bucharest or Bucharest-Targoviste | 260BGN/135€ |
Tsarevo-Bucharest or Bucharest-Tsarevo | 490BGN/255€ |
Tutrakan-Bucharest or Bucharest-Tutrakan | 210BGN/110€ |
Varna-Bucharest or Bucharest-Varna | 350BGN/180€ |
Veliko Tarnovo-Bucharest or Bucharest-Veliko Tarnovo | 260BGN/135€ |
Route | VAN (8+1)/Minibus |
---|---|
Aheloy-Bucharest or Bucharest-Aheloy | 540BGN/280€ |
Ahtopol-Bucharest or Bucharest-Ahtopol | 640BGN/330€ |
Albena-Bucharest or Bucharest-Albena | 505BGN/260€ |
Balchik-Bucharest or Bucharest-Balchik | 530BGN/275€ |
Bansko-Bucharest or Bucharest-Bansko | 850BGN/435€ |
Borovets-Bucharest or Bucharest-Borovets | 710BGN/365€ |
Bourgas (Burgas)-Bucharest or Buchares-Bourgas (Burgas) | 530BGN/275€ |
Byala (Varna)-Bucharest or Bucharest-Byala (Varna) | 535BGN/275€ |
Byala-Bucharest or Bucharest-Byala | 270BGN/140€ |
Dobrich-Bucharest or Bucharest-Dobrich | 485BGN/250€ |
Gabrovo-Bucharest or Bucharest-Gabrovo | 400BGN/205€ |
Golden Sands-Bucharest or Bucharest- Golden Sands | 485BGN/250€ |
Kamchia-Bucharest or Bucharest-Kamchia | 515BGN/265€ |
Kavarna-Bucharest or Bucharest-Kavarna | 550BGN/285€ |
Kiten-Bucharest or Bucharest-Kiten | 605BGN/310€ |
Kranevo-Bucharest or Bucharest-Kranevo | 505BGN/260€ |
Kubrat-Bucharest or Bucharest-Kubrat | 270BGN/140€ |
Lovech-Bucharest or Bucharest-Lovech | 410BGN/210€ |
Lozenets-Bucharest or Bucharest-Lozenets | 610BGN/315€ |
Nesebar-Bucharest or Bucharest-Nesebar | 555BGN/285€ |
Obzor-Bucharest or Bucharest-Obzor | 555BGN/285€ |
Pamporovo-Bucharest or Bucharest-Pamporovo | 710BGN/365€ |
Pleven-Bucharest or Bucharest-Pleven | 400BGN/205€ |
Plovdiv-Bucharest or Bucharest-Plovdiv | 635BGN/325€ |
Pomorie-Bucharest or Bucharest-Pomorie | 550BGN/285€ |
Popovo-Bucharest or Bucharest-Popovo | 320BGN/165€ |
Primorsko-Bucharest or Bucharest-Primorsko | 600BGN/310€ |
Ravda-Bucharest or Bucharest-Ravda | 550BGN/285€ |
Razgrad-Bucharest or Bucharest-Razgrad | 285BGN/145€ |
Ruse-Bucharest or Bucharest-Ruse | 180BGN/95€ |
Saints Constantine and Helena-Bucharest or Bucharest-Saints Constantine and Helena | 480BGN/245€ |
Sevlievo-Bucharest or Bucharest-Sevlievo | 410BGN/210€ |
Shabla-Bucharest or Bucharest-Shabla | 575BGN/295€ |
Shkorpilovtsi-Bucharest or Bucharest-Shkorpilovtsi | 520BGN/270€ |
Shumen-Bucharest or Bucharest-Shumen | 355BGN/185€ |
Silistra-Bucharest or Bucharest-Silistra | 360BGN/185€ |
Sinemorets-Bucharest or Bucharest-Sinemorets | 645BGN/330€ |
Sofia-Bucharest or Bucharest-Sofia | 625BGN/320€ |
Sozopol-Bucharest or Bucharest-Sozopol | 575BGN/295€ |
Stara Zagora-Bucharest or Bucharest-Stara Zagora | 485BGN/250€ |
Sunny Beach-Bucharest or Bucharest-Suny Beach | 555BGN/285€ |
Sveti Vlas-Bucharest or Bucharest-Sveti Vlas | 570BGN/295€ |
Svishtov-Bucharest or Bucharest- Svishtov | 310BGN/160€ |
Targoviste-Bucharest or Bucharest-Targoviste | 340BGN/175€ |
Tsarevo-Bucharest or Bucharest-Tsarevo | 620BGN/320€ |
Tutrakan-Bucharest or Bucharest-Tutrakan | 285BGN/145€ |
Varna-Bucharest or Bucharest-Varna | 450BGN/230€ |
Veliko Tarnovo-Bucharest or Bucharest-Veliko Tarnovo | 345BGN/180€ |
Transport Ruse Bukarest (Flughafen Otopeni Henri Coanda) oder Taxi Bukarest Ruse
Bukarest-Ruse (oder umgekehrt) – Flughäfen, Bahnhöfe
Bukarest-Ruse-Bukarest inkl. 3 Stunden Wartezeit
Bukarest-Ruse (oder umgekehrt) mit Kleinbus (bis 6 Fahrgäste)
Bukarest-Ruse-Bukarest mit Kleinbus (bis 6 Fahrgäste) inkl. 3 Stunden Wartezeit – включены 3 часа остановок;
Bukarest-Ruse (oder umgekehrt) mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Taxitransfer Varna-Bukarest oder Bukarest-Varna:
mit Standardwagen
mit Kleinbus (extra Gepäck)
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Albena-Bukarest or Bukarest-Albena
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Burgas-Bukarest or Bukarest-Burgas
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Byala-Bukarest or Bukarest-Byala
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Dobrich-Bukarest or Bukarest-Dobrich
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Gabrovo-Bukarest or Bukarest-Gabrovo
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Golden Sands-Bukarest or Bukarest-Golden Sands
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Kubrat-Bukarest or Bukarest-Kubrat
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Lovech-Bukarest or Bukarest-Lovech
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Nesebar-Bukarest or Bukarest-Nesebar
mit Standardwagen
mit Fahrzeug 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Pleven-Bukarest or Bukarest-Pleven
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Razgrad-Bukarest or Bukarest-Razgrad
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Sevlievo-Bukarest or Bukarest-Sevlievo
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Shumen-Bukarest or Bukarest-Shumen
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Silistra-Bukarest or Bukarest-Silistra
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Sofia-Bukarest or Bukarest-Sofia
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Sunny Beach-Bukarest or Bukarest-Sunny Beach
mit Standardwagen
mit Fahrzeug 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Svishtov-Bukarest or Bukarest-Svishtov
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Targovishte-Bukarest or Bukarest-Targovishte
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Tutrakan-Bukarest or Bukarest-Tutrakan
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Veliko Tarnovo-Bukarest or Bukarest-Veliko Tarnovo
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
* Die angegebene Preise sind Festpreise, eine Rechnung kann erstellt werden.
Um Taxi von Ruse nach Bukarest oder von Varna nach Bukarest zu bestellen:
- rufen Sie unsere Rufnummer an rund um die Uhr: +359 888 67 10 10;
- benutzen Sie unser Anmeldungsformular unter KONTAKTE.