Preise für Transport Ruse Bukarest und Transfer Varna Bukarest (und zurück)
“InTrans Services” bietet an: Taxifahrt Ruse Bukarest / Varna Bukarest, Abholung und Begleitung von/zum Flughafen Otopeni zu Konkurrenzpreisen, die von dem Folgenden abhängig sind: 1) Anzahl der Fahrgäste; 2) Ein- oder Zweiwegfahrt; 3) Ausflungs- oder Shoppingtour.
Transport mit Standardwagen (4+1)
Route | Standard car (4+1) |
---|---|
Aheloy-Bucharest or Bucharest-Aheloy | 430BGN/220€ |
Ahtopol-Bucharest or Bucharest-Ahtopol | 490BGN/255€ |
Albena-Bucharest or Bucharest-Albena | 370BGN/190€ |
Balchik-Bucharest or Bucharest-Balchik | 380BGN/195€ |
Bansko-Bucharest or Bucharest-Bansko | 610BGN/315€ |
Borovets-Bucharest or Bucharest-Borovets | 520BGN/270€ |
Bourgas (Burgas)-Bucharest or Bucharest-Bourgas (Burgas) | 390BGN/200€ |
Byala (Ruse)-Bucharest or Bucharest-Byala (Ruse) | 200BGN/105€ |
Byala (Varna)-Bucharest or Bucharest-Byala (Varna) | 380BGN/195€ |
Dobrich-Bucharest or Bucharest-Dobrich | 350BGN/180€ |
Gabrovo-Bucharest or Bucharest-Gabrovo | 290BGN/150€ |
Golden Sands-Bucharest or Bucharest-Golden Sands | 360BGN/185€ |
Kamchia-Bucharest or Bucharest-Kamchia | 360BGN/185€ |
Kavarna-Bucharest or Bucharest-Kavarna | 400BGN/205€ |
Kiten-Bucharest or Bucharest-Kiten | 470BGN/245€ |
Kranevo-Bucharest or Bucharest-Kranevo | 360BGN/185€ |
Kubrat-Bucharest or Bucharest-Kubrat | 200BGN/105€ |
Lovech-Bucharest or Bucharest-Lovech | 300BGN/155€ |
Lozenets-Bucharest or Bucharest-Lozenets | 470BGN/245€ |
Nesebar-Bucharest or Bucharest-Nesebar | 440BGN/225€ |
Obzor-Bucharest or Bucharest-Obzor | 390BGN/200€ |
Pamporovo-Bucharest or Bucharest-Pamporovo | 520BGN/270€ |
Pleven-Bucharest pr Bucharest-Pleven | 300BGN/155€ |
Plovdiv-Bucharest or Bucharest-Plovdiv | 460BGN/235€ |
Pomorie-Bucharest or Bucharest-Pomorie | 430BGN/220€ |
Popovo-Bucharest or Bucharest-Popovo | 230BGN/120€ |
Primorsko-Bucharest or Bucharest-Primorsko | 460BGN/235€ |
Ravda-Bucharest or Bucharest-Ravda | 430BGN/220€ |
Razgrad-Bucharest or Bucharest-Razgrad | 210BGN/110€ |
Ruse-Bucharest or Bucharest-Ruse | 140BGN/72€ |
Saints Constantine and Helena-Bucharest or Bucharest-Saints Constantine and Helena | 350BGN/180€ |
Sevlievo-Bucharest or Bucharest-Sevlievo | 300BGN/155€ |
Shabla-Bucharest or Bucharest-Shabla | 420BGN/215€ |
Shkorpilovtsi-Bucharest or Bucharest-Shkorpilovtsi | 380BGN/195€ |
Shumen-Bucharest or Bucharest-Shumen | 260BGN/135€ |
Silistra-Bucharest or Bucharest-Silistra | 260BGN/135€ |
Sinemorets-Bucharest or Bucharest-Sinemorets | 500BGN/260€ |
Sofia-Bucharest or Bucharest-Sofia | 460BGN/235€ |
Sozopol-Bucharest or Bucharest-Sozopol | 450BGN/230€ |
Stara Zagora-Bucharest or Bucharest-Stara Zagora | 350BGN/180€ |
Sunny Beach-Bucharest or Bucharest-Sunny Beach | 430BGN/220€ |
Sveti Vlas-Bucharest or Bucharest-Sveti Vlas | 430BGN/220€ |
Svishtov-Bucharest or Bucharest-Svishtov | 230BGN/120€ |
Targoviste-Bucharest or Bucharest-Targoviste | 250BGN/130€ |
Tsarevo-Bucharest or Bucharest-Tsarevo | 480BGN/250€ |
Tutrakan-Bucharest or Bucharest-Tutrakan | 200BGN/105€ |
Varna-Bucharest or Bucharest-Varna | 350BGN/180€ |
Veliko Tarnovo-Bucharest or Bucharest-Veliko Tarnovo | 250BGN/130€ |
Route | VAN (6+1) |
---|---|
Aheloy-Bucharest or Bucharest-Aheloy | 570BGN/295€ |
Ahtopol-Bucharest or Bucharest-Ahtopol | 650BGN/335€ |
Albena-Bucharest or Bucharest-Albena | 490BGN/255€ |
Balchik-Bucharest or Bucharest-Balchik | 505BGN/260€ |
Bansko-Bucharest or Bucharest-Bansko | 815BGN/420€ |
Borovets-Bucharest or Bucharest-Borovets | 695BGN/360€ |
Bourgas (Burgas)-Bucharest or Buchares-Bourgas (Burgas) | 520BGN/270€ |
Byala (Ruse)-Bucharest or Bucharest-Byala (Ruse) | 260BGN/135€ |
Byala (Varna)-Bucharest or Bucharest-Byala (Varna) | 505BGN/260€ |
Dobrich-Bucharest or Bucharest-Dobrich | 450BGN/230€ |
Gabrovo-Bucharest or Bucharest-Gabrovo | 385BGN/200€ |
Golden Sands-Bucharest or Bucharest- Golden Sands | 480BGN/250€ |
Kamchia-Bucharest or Bucharest-Kamchia | 480BGN/250€ |
Kavarna-Bucharest or Bucharest-Kavarna | 530BGN/275€ |
Kiten-Bucharest or Bucharest-Kiten | 625BGN/320€ |
Kranevo-Bucharest or Bucharest-Kranevo | 480BGN/250€ |
Kubrat-Bucharest or Bucharest-Kubrat | 260BGN/135€ |
Lovech-Bucharest or Bucharest-Lovech | 400BGN/205€ |
Lozenets-Bucharest or Bucharest-Lozenets | 625BGN/320€ |
Nesebar-Bucharest or Bucharest-Nesebar | 585BGN/300€ |
Obzor-Bucharest or Bucharest-Obzor | 520BGN/270€ |
Pamporovo-Bucharest or Bucharest-Pamporovo | 695BGN/360€ |
Pleven-Bucharest or Bucharest-Pleven | 400BGN/205€ |
Plovdiv-Bucharest or Bucharest-Plovdiv | 615BGN/315€ |
Pomorie-Bucharest or Bucharest-Pomorie | 570BGN/295€ |
Popovo-Bucharest or Bucharest-Popovo | 300BGN/155€ |
Primorsko-Bucharest or Bucharest-Primorsko | 615BGN/315€ |
Ravda-Bucharest or Bucharest-Ravda | 570BGN/295€ |
Razgrad-Bucharest or Bucharest-Razgrad | 275BGN/145€ |
Ruse-Bucharest or Bucharest-Ruse | 180BGN/95€ |
Saints Constantine and Helena-Bucharest or Bucharest-Saints Constantine and Helena | 465BGN/240€ |
Sevlievo-Bucharest or Bucharest-Sevlievo | 400BGN/205€ |
Shabla-Bucharest or Bucharest-Shabla | 560BGN/290€ |
Shkorpilovtsi-Bucharest or Bucharest-Shkorpilovtsi | 505BGN/260€ |
Shumen-Bucharest or Bucharest-Shumen | 345BGN/180€ |
Silistra-Bucharest or Bucharest-Silistra | 345BGN/180€ |
Sinemorets-Bucharest or Bucharest-Sinemorets | 670BGN/345€ |
Sofia-Bucharest or Bucharest-Sofia | 615BGN/315€ |
Sozopol-Bucharest or Bucharest-Sozopol | 600BGN/310€ |
Stara Zagora-Bucharest or Bucharest-Stara Zagora | 465BGN/240€ |
Sunny Beach-Bucharest or Bucharest-Suny Beach | 570BGN/295€ |
Sveti Vlas-Bucharest or Bucharest-Sveti Vlas | 570BGN/295€ |
Svishtov-Bucharest or Bucharest- Svishtov | 300BGN/155€ |
Targoviste-Bucharest or Bucharest-Targoviste | 330BGN/170€ |
Tsarevo-Bucharest or Bucharest-Tsarevo | 640BGN/330€ |
Tutrakan-Bucharest or Bucharest-Tutrakan | 260BGN/135€ |
Varna-Bucharest or Bucharest-Varna | 450BGN/230€ |
Veliko Tarnovo-Bucharest or Bucharest-Veliko Tarnovo | 330BGN/170€ |
Route | VAN (8+1)/Minibus |
---|---|
Aheloy-Bucharest or Bucharest-Aheloy | 745BGN/385€ |
Ahtopol-Bucharest or Bucharest-Ahtopol | 845BGN/435€ |
Albena-Bucharest or Bucharest-Albena | 640BGN/330€ |
Balchik-Bucharest or Bucharest-Balchik | 660BGN/340€ |
Bansko-Bucharest or Bucharest-Bansko | 1050BGN/540€ |
Borovets-Bucharest or Bucharest-Borovets | 900BGN/465€ |
Bourgas (Burgas)-Bucharest or Buchares-Bourgas (Burgas) | 675BGN/350€ |
Byala (Varna)-Bucharest or Bucharest-Byala (Varna) | 660BGN/340€ |
Byala (Ruse)-Bucharest or Bucharest-Byala | 350BGN/180€ |
Dobrich-Bucharest or Bucharest-Dobrich | 600BGN/310€ |
Gabrovo-Bucharest or Bucharest-Gabrovo | 505BGN/260€ |
Golden Sands-Bucharest or Bucharest- Golden Sands | 625BGN/320€ |
Kamchia-Bucharest or Bucharest-Kamchia | 625BGN/320€ |
Kavarna-Bucharest or Bucharest-Kavarna | 690BGN/355€ |
Kiten-Bucharest or Bucharest-Kiten | 810BGN/415€ |
Kranevo-Bucharest or Bucharest-Kranevo | 625BGN/320€ |
Kubrat-Bucharest or Bucharest-Kubrat | 350BGN/180€ |
Lovech-Bucharest or Bucharest-Lovech | 520BGN/270€ |
Lozenets-Bucharest or Bucharest-Lozenets | 810BGN/415€ |
Nesebar-Bucharest or Bucharest-Nesebar | 760BGN/390€ |
Obzor-Bucharest or Bucharest-Obzor | 675BGN/350€ |
Pamporovo-Bucharest or Bucharest-Pamporovo | 900BGN/465€ |
Pleven-Bucharest or Bucharest-Pleven | 520BGN/270€ |
Plovdiv-Bucharest or Bucharest-Plovdiv | 795BGN/410€ |
Pomorie-Bucharest or Bucharest-Pomorie | 745BGN/385€ |
Popovo-Bucharest or Bucharest-Popovo | 320BGN/165€ |
Primorsko-Bucharest or Bucharest-Primorsko | 600BGN/310€ |
Ravda-Bucharest or Bucharest-Ravda | 745BGN/385€ |
Razgrad-Bucharest or Bucharest-Razgrad | 370BGN/190€ |
Ruse-Bucharest or Bucharest-Ruse | 250BGN/130€ |
Saints Constantine and Helena-Bucharest or Bucharest-Saints Constantine and Helena | 610BGN/315€ |
Sevlievo-Bucharest or Bucharest-Sevlievo | 520BGN/270€ |
Shabla-Bucharest or Bucharest-Shabla | 730BGN/375€ |
Shkorpilovtsi-Bucharest or Bucharest-Shkorpilovtsi | 660BGN/340€ |
Shumen-Bucharest or Bucharest-Shumen | 455BGN/235€ |
Silistra-Bucharest or Bucharest-Silistra | 455BGN/235€ |
Sinemorets-Bucharest or Bucharest-Sinemorets | 865BGN/445€ |
Sofia-Bucharest or Bucharest-Sofia | 795BGN/410€ |
Sozopol-Bucharest or Bucharest-Sozopol | 780BGN/400€ |
Stara Zagora-Bucharest or Bucharest-Stara Zagora | 610BGN/315€ |
Sunny Beach-Bucharest or Bucharest-Suny Beach | 745BGN/385€ |
Sveti Vlas-Bucharest or Bucharest-Sveti Vlas | 745BGN/385€ |
Svishtov-Bucharest or Bucharest- Svishtov | 400BGN/205€ |
Targoviste-Bucharest or Bucharest-Targoviste | 440BGN/225€ |
Tsarevo-Bucharest or Bucharest-Tsarevo | 830BGN/425€ |
Tutrakan-Bucharest or Bucharest-Tutrakan | 350BGN/180€ |
Varna-Bucharest or Bucharest-Varna | 600BGN/310€ |
Veliko Tarnovo-Bucharest or Bucharest-Veliko Tarnovo | 440BGN/225€ |
Transport Ruse Bukarest (Flughafen Otopeni Henri Coanda) oder Taxi Bukarest Ruse
Bukarest-Ruse (oder umgekehrt) – Flughäfen, Bahnhöfe
Bukarest-Ruse-Bukarest inkl. 3 Stunden Wartezeit
Bukarest-Ruse (oder umgekehrt) mit Kleinbus (bis 6 Fahrgäste)
Bukarest-Ruse-Bukarest mit Kleinbus (bis 6 Fahrgäste) inkl. 3 Stunden Wartezeit – включены 3 часа остановок;
Bukarest-Ruse (oder umgekehrt) mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Taxitransfer Varna-Bukarest oder Bukarest-Varna:
mit Standardwagen
mit Kleinbus (extra Gepäck)
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Albena-Bukarest or Bukarest-Albena
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Burgas-Bukarest or Bukarest-Burgas
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Byala-Bukarest or Bukarest-Byala
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Dobrich-Bukarest or Bukarest-Dobrich
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Gabrovo-Bukarest or Bukarest-Gabrovo
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Golden Sands-Bukarest or Bukarest-Golden Sands
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Kubrat-Bukarest or Bukarest-Kubrat
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Lovech-Bukarest or Bukarest-Lovech
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Nesebar-Bukarest or Bukarest-Nesebar
mit Standardwagen
mit Fahrzeug 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Pleven-Bukarest or Bukarest-Pleven
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Razgrad-Bukarest or Bukarest-Razgrad
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Sevlievo-Bukarest or Bukarest-Sevlievo
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Shumen-Bukarest or Bukarest-Shumen
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Silistra-Bukarest or Bukarest-Silistra
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Sofia-Bukarest or Bukarest-Sofia
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Sunny Beach-Bukarest or Bukarest-Sunny Beach
mit Standardwagen
mit Fahrzeug 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Svishtov-Bukarest or Bukarest-Svishtov
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Targovishte-Bukarest or Bukarest-Targovishte
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Tutrakan-Bukarest or Bukarest-Tutrakan
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
Veliko Tarnovo-Bukarest or Bukarest-Veliko Tarnovo
mit Standardwagen
mit Fahrzeug VAN 6+1 (bis 6 Fahrgäste)
mit 9-Sitzer (8 Fahrgäste) + Gepäck
* Die angegebene Preise sind Festpreise, eine Rechnung kann erstellt werden.
Um Taxi von Ruse nach Bukarest oder von Varna nach Bukarest zu bestellen:
- rufen Sie unsere Rufnummer an rund um die Uhr: +359 888 67 10 10;
- benutzen Sie unser Anmeldungsformular unter KONTAKTE.